Get Best Quote
![]() | Metal Craft Industries
Chandreshnagar, Rajkot, Gujarat GST No. 24AADFM7549P1ZO |
Approx. 2.12 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | MCI |
Contact Material | Copper |
Size | 2.5 MM SQ TO 1000 MMSQ |
Material | Aluminium |
Packaging Type | BOX |
Approx. 20.26 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | MCI |
Contact Material | Copper |
Size | 25 MM SQ TO 1000 MMSQ |
Material | Copper |
Packaging Type | BOX |
Approx. 1.69 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | MCI |
Contact Material | Copper |
Size | 1.5 MM SQ TO 95 MMSQ |
Material | Copper |
Packaging Type | BOX |
Approx. 15.07 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | MCI |
Contact Material | Copper |
Size | 2.5 MM SQ TO 400 MMSQ |
Packaging Type | BOX |
Approx. 2.86 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | MCI |
Contact Material | Copper |
Size | 2.5 MM SQ TO 1000 MMSQ |
Material | Aluminium |
Packaging Type | BOX |